Mga kawani ng serbisyo sa customer na online 7/24
Kayang i-pressurize ng pressurized air compressor ang pinagmumulan ng mababang presyon ng hangin patungo sa pinagmumulan ng mataas na presyon ng hangin na angkop para sa blow molding machine. Kung ikukumpara sa tradisyonal na piston air compressor, mayroon itong mga katangian ng mababang ingay at mataas na kahusayan, at lalong angkop para sa mga pangangailangan sa gas para sa malalaking aplikasyon.
| Modelo | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Pag-aalis (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Presyon ng tambutso (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Presyon ng pagpasok (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Lakas (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Pangkalahatang sukat L×W×H(mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Timbang (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Modelo | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Pag-aalis (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Presyon ng tambutso (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Naka-compress na yugto | Dalawang-yugto na kompresyon | Tatlong-yugtong kompresyon | Dalawang-yugto na kompresyon | ||||||||||||||
| Paraan ng pagpapalamig | Pinalamig ng hangin | Pinalamig ng hangin | Pinalamig ng hangin | ||||||||||||||
| Kapangyarihan | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Bilis (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Pangkalahatang sukat L×W×H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Timbang (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Tatlong-yugtong kompresyon | |||||||||||||||||
| Pinalamig ng hangin | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Ang Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ltd ay nakabase sa Linyi Shandong, isang negosyong nasa antas AAA na may mataas na kalidad ng serbisyo at integridad sa Tsina.
Ang OPPAIR, bilang isa sa pinakamalaking supplier ng air compressor system sa mundo, ay kasalukuyang bumubuo ng mga sumusunod na produkto: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (integrated Air Compressor para sa Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank at mga kaugnay na aksesorya.
Ang mga produkto ng OPPAIR air compressor ay lubos na pinagkakatiwalaan ng mga customer.
Ang kompanya ay palaging kumikilos nang may mabuting hangarin sa direksyon ng serbisyo sa customer muna, integridad muna, at kalidad muna. Umaasa kami na sasali ka sa pamilya ng OPPAIR at malugod kang tinatanggap.